Place of Origin:
Chengdu, China
Markenname:
ZEVAUTO
Zertifizierung:
ISO
Model Number:
CDL6121URBEV
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Reiner Elektro-Stadtbus |
| Schlüsselwort | Niederflur-Stadtbus |
| Emission | Zero Emission |
| Passagierkapazität | 46 Sitze |
| Radstand (mm) | 6200 |
| Anfahr-/Abfahrwinkel (º) | 8/8 |
| Max. Steigfähigkeit (%) | 15% |
| Batterie | 350,07 kWh |
| Reichweite | 280-650 km |
| Federung | Luftfederung |
| Getriebetyp | Automatik |
| Lenkposition | LHD |
| Modell | CDL6121URBEV |
|---|---|
| Fahrzeugabmessung (mm) | 12000*2550*3225 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 69 |
| Anzahl der Sitze | 22-46 Sitze (variiert je nach Layout) |
| Batteriemarke | CATL, CALB |
| Lenkung | LHD/RHD |
| Batteriekapazität | 350 kWh, LiFePo4 |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Federung | Luftfederung |
| Radstand (mm) | 6200 |
| Klimaanlage | Inklusive |
| Karosseriestruktur | Monocoque |
| Bodenstruktur | Vollständig niederflurig |
| Kilometerleistung (Klimaanlage an, 65 % beladen) | 280-650 km (variiert je nach Bedingungen) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt