Herkunftsort:
CHENGDU, CHINA
Markenname:
ZEVAUTO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
CDL6810URDE
| Gesamtspezifikationen | Details | Motor-Spezifikationen | Details |
|---|---|---|---|
| Passagierkapazität | 60/13-27 | Hersteller | Yuchai |
| Fahrzeuggröße (mm) | 8065*2400*3125 | Modell | YC4G180-50 |
| Radstand (mm) | 3800 | Position | Hinten |
| Vor-/Nachüberhang | 1865/2400 | Motortyp | 4 Zylinder Reihenmotor |
| Vorder-/Hinterspur | 1930/1804 | Max. Leistung (kW/U/min) | 132 |
| Böschungswinkel (Ein-/Ausfahrt) (°) | 10/11 | Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 660 |
| Max. Steigfähigkeit (%) | ≥20% | Hubraum (L) | 5,2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 69 km/h | Kraftstoff | Diesel |
| Leergewicht (kg) | 7500 | Emission | V |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 12000 |
| Artikel | Spezifikationen | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Vorderachse | DANA | |
| Hinterachse | DANA | |
| Getriebe | Manuell 5 Gänge | |
| Federung | Blattfeder | |
| Lenkung | Integral-Servolenkung, elektrohydraulische Servolenkung | |
| Bremsen | Vorderachse Scheibenbremse und Hinterachse Trommelbremse; Zweikreis-Druckluftbremse, ABS, Nachsteller | |
| Reifen | 265/70R19.5 14PR Stahlfelge schlauchlose Radialreifen | |
| Batterie | Wartungsfrei |
| System | Spezifikationen | Details |
|---|---|---|
| Klimaanlage | 22000 kcal/h | |
| Defroster | Ja | |
| Instrumentierung | Bus-Instrumentierung, englisches System | |
| Audiosystem | MP5 | |
| Beleuchtung | Kombinationsleuchten vorne und hinten, Nebelscheinwerfer, Innenraumbeleuchtung, Stufenlicht | |
| Überwachungssystem | CCTV-System mit 6 Kameras | |
| Linienanzeige | LED-Typ vorne |
| Merkmal | Spezifikationen | Details |
|---|---|---|
| Karosserie | 2 Stufen-Einstieg | |
| Fahrertür | Vordere und mittlere innenschwenkende Aluminiumtür | |
| Fenster | Schiebefenster seitlich, Verbund-Frontscheibe und gehärtete Heckscheibe | |
| Fahrgastsitz | 26 Kunststoffsitze für Stadtbusse | |
| Innenraum | PVC-Kanal, PVC-Verbundseitenwand, gelochte Aluminium-Kunststoff-Dachplatte | |
| Boden und Bodenbelag | PVC-Boden, rutschfest, flammhemmierendes Leder | |
| Lackierung | Uni-Lack |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews