Herkunftsort:
CHENGDU, CHINA
Markenname:
ZEVAUTO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
CDL5021XXYBEV2
Unsere elektrischen Mini-Vans sind speziell für effiziente städtische Logistik-Operationen entwickelt, bieten Null-Emissionen und eine überlegene Leistung in städtischen Umgebungen.
| Fahrzeuginformationen | |
|---|---|
| Fahrzeugbezeichnung | Rein elektrischer Lieferwagen |
| Fahrzeugtyp | - Das ist der Wagen. |
| Gesamtparameter | |
| Fahrzeuggröße (mm) | 4495*1680*1990 |
| Radstütze (mm) | 2925 |
| Vordere/hintere Lauffläche | 1425/1435 |
| Gewicht der Bremse (kg) | 1360 |
| Nennlast (kg) | 1020 |
| Bruttogewicht (kg) | 2510 |
| Fahrerkabine (Sitze) | 2 |
| Fahrgestell | |
| Typ der Vorderaufhängung | Unabhängige Suspension |
| Typ der hinteren Federung | Blattfeder, starre Achsfederung |
| Vor-/Hinterüberhang (mm) | 660/910 |
| Belastung der Vorderachse/Hinterachse (kg) | 1010/1500 |
| Bremsen | Bremse mit Öldruckunterstützung |
| Parameter für Wagen | |
| Größe des Behälters (mm) | 2355*1475*1325 |
| Volumen des Behälters (m3) | 4.7 |
| Elektronisch | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 |
| Fahrstrecke (km) | 271 |
| Kapazität der Batterie (kWh) | 41.86 |
| Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 137.6 |
| Schnellladung/langsame Ladung (h) | Unterstützung |
| Typ der Batterie | LifePO4 |
| Nennleistung/Spitzenleistung (kW) | 30/60 |
| Max. Drehmoment (N·m) | 220 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt