Herkunftsort:
CHENGDU, CHINA
Markenname:
ZEVAUTO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
CDL6770URDE
| Gesamtspezifikationen | Details | Motor-Spezifikationen | Details |
|---|---|---|---|
| Sitzplatzkapazität | 45/14-26 | Hersteller | Yuchai |
| Fahrzeuggröße (mm) | 7695*2270*3150 | Modell | YC4D140-45 |
| Radstand (mm) | 3550 | Position | Hinten |
| Vor-/Überhang hinten | 1870/2270 | Motortyp | 4 Zylinder Reihenmotor |
| Spur vorne/hinten | 1860/1700 | Max. Leistung (kW/U/min) | 103 |
| Böschungswinkel (°) | 10/10 | Max. Drehmoment (Nm/U/min) | 450 |
| Max. Steigfähigkeit (%) | ≥25% | Hubraum (L) | 4,214 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 69 km/h | Kraftstoff | Diesel |
| Leergewicht (kg) | 7000 | Emission | IV |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 10000 |
| Artikel | Spezifikationen | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Vorderachse | DANA | |
| Hinterachse | DANA | |
| Getriebe | Manuell 5 Gänge | |
| Federung | Blattfeder | |
| Lenkung | Integral-Servolenkung, Elektro-Hydraulische Servolenkung | |
| Bremsen | Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten; Zweikreis-Druckluftbremse, ABS, Nachstellvorrichtung | |
| Reifen | 7.50R20-14PR Stahlfelge Schlauchlos-Radialreifen | |
| Batterie | Wartungsfrei |
| System | Spezifikationen | Details |
|---|---|---|
| Klimaanlage | 18000 kcal/h | |
| Defroster | Ja | |
| Instrumentierung | Bus-Instrumentierung, Englisch | |
| Audiosystem | MP5 | |
| Beleuchtung | Kombinationsleuchten vorne und hinten, Nebelscheinwerfer, Innenraumbeleuchtung, Stufenlicht | |
| Überwachungssystem | CCTV-System mit 6 Kameras | |
| Linienanzeige | LED-Typ vorne |
| Merkmal | Spezifikationen | Details |
|---|---|---|
| Karosserie | 2-stufiger Einstieg | |
| Fahrgasttür | Vordere und mittlere Aluminium-Innenschwenktür | |
| Fenster | Schiebefenster seitlich, Verbund-Frontscheibe und gehärtete Heckscheibe | |
| Fahrgastsitz | 26 Kunststoff-Stadtbussitze | |
| Innenraum | PVC-Kanal, PVC-Verbundseitenwand, gelochte Aluminium-Kunststoff-Dachplatte | |
| Boden und Bodenbelag | PVC-Boden, rutschfest, flammhemmendes Leder | |
| Lackierung | Uni-Lack |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews