Herkunftsort:
CHENGDU, CHINA
Markenname:
ZEVAUTO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
CDL6101URBEV
Dieser 10,5 Meter lange Sightseeing-Bus bietet die ideale Grundlage für hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz auf Überlandstrecken. Als Niederflurbusse bieten sie eine hervorragende Zugänglichkeit für städtische und vorstädtische Transportbedürfnisse.
Mit seinem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis und minimalen Wartungsanforderungen bietet dieser Elektrolastwagen einen hervorragenden Wert während seines gesamten Betriebslebenszyklus.
| Gesamtlänge | 10.485 mm | Passagierkapazität | 94 (20-30 Sitze) |
|---|---|---|---|
| Fahrzeuggröße | 10485 * 2500 * 3315 mm | Radstand | 5800 mm |
| Vor-/Nachlauf | 2235/2450 mm | Spurweite vorne/hinten | 2040/1860 mm |
| Anfahr-/Abfahrwinkel | 7°/9° | Maximale Steigfähigkeit | ≥15% |
| Höchstgeschwindigkeit | 69 km/h | Leergewicht | 10.400 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg | ||
| Motorhersteller | ZEV | Maximalleistung | 240 kW |
|---|---|---|---|
| Maximales Drehmoment | 2800 N.m | Batterietyp | LiFePo4, wassergekühlt |
| Batteriekapazität | 268,7 kWh | Kraftstoffart | Elektrisch |
| Vorderachse | DANA | Hinterachse | DANA |
|---|---|---|---|
| Getriebe | Automatikgetriebe | Federung | Luftfederung |
| Lenkung | Integral-Servolenkung, elektrohydraulisch | Bremssystem | Scheibenbremsen vorne/hinten, Zweikreis-Druckluftbremse, ABS |
| Reifenspezifikation | 275/70R22.5 Stahlfelge Schlauchlos-Radialreifen | ||
| Klimaanlage | 28000 kcal/h | Defroster | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Instrumentensystem | CAN-Bus-Leitung | Audiosystem | MP5 |
| Beleuchtung | Kombinationsleuchten vorne/hinten, Nebelscheinwerfer | Überwachung | CCTV-System mit 6 Kameras |
| Routenanzeige | LED-Typ vorne, hinten und seitlich | ||
| Karosseriekonstruktion | Kathodenbeschichtung | Passagiertüren | Vordere und mittlere innere Schwingtür aus Aluminium |
|---|---|---|---|
| Fenster | Schiebefenster seitlich, Verbundglas-Frontscheibe, gehärtete Heckscheibe | Fahrgastsitze | 20-30 Kunststoff-Stadtbus-Sitze |
| Innenmaterialien | PVC-Kanal, PVC-Verbundseitenplatte, gelochte Aluminium-Kunststoff-Dachplatte | Bodenbelag | PVC-Boden, rutschfest, flammhemmendes Leder |
| Lackierung | Uni-Lack | ||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews