Herkunftsort:
CHENGDU, CHINA
Markenname:
ZEVAUTO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
CDL6606LFDF
| Fahrzeugmaße und Leistung | |||
|---|---|---|---|
| Passagierkapazität | 19 (18+1) | Fahrzeuggröße (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Radstütze (mm) | 3200 | Vor-/Hinterüberhang | 1135/1655 |
| Vorder-/Hinterlauffläche | 1665/1525 | Annäherung/Abfahrt (°) | 17.5/13 |
| Maximal Gradierbarkeit | ≥ 20% | Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Gewicht der Bremse (kg) | 3500 | Bruttogewicht (kg) | 4990 |
| Motorspezifikationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Yuchai | Modell |
| Typ des Motors | 4 Zylinder in Reihe | Position |
| Max. Leistung (kw) | 85 | Max. Drehmoment (N.m) |
| Verlagerung (L) | 2.982 | Brennstoff |
| Emission | 4 | |
| Chassis und Komponenten | ||
|---|---|---|
| Vorderachse | DANA | Hinterachse |
| Übertragung | Manuell 5 Gänge nach vorne | Kupplung |
| Aufschub | Blattfeder | Steuerung |
| Bremssystem | Vordere Scheibe und hintere Trommel; Luftbremse mit doppelter Schaltung, ABS, Lockerungsregler | Reifen |
| Batterie | Wartungsfreier Typ | |
| Elektronik und Komfort | ||
|---|---|---|
| Klimaanlage | 12000 kcal/h | Entfroren |
| Das Instrument | BUS-Instrument, englisches System | Audio-System |
| Beleuchtung | Vor- und hinteren Kombinationslicht, Nebellicht, Innenkuppellicht, Schrittlicht | Überwachungssystem |
| Fahrplan | - Ich weiß nicht. | |
| Busanlagen und Sicherheit | ||
|---|---|---|
| Körper | Stempelstücke | Passagiertür |
| Fenster | Schiebe-Seitenscheibe, frontal laminate Windschutzscheibe und gehärtetes Heckschild | Fahrgastsitze |
| Innenraum | PVC-Kanal, PVC-Verbundwerkstoffseitenplatte | Bodenbelag |
| Farbe | Massivfarbe | Sicherheitsausrüstung |
| Weitere Merkmale | Elektronische Uhr, Manueller Feuerlöscher, Automatischer Feuerlöscher im Motorkabin, USB-Anschluss im Fahrerbereich, Reservierter Drahtanschluss für WIFI-Gerät, Reiserekord mit GPS | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews