Herkunftsort:
CHENGDU, CHINA
Markenname:
ZEVAUTO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
CDL6121URBEV
12M LHD RHD Niedriger Eingangsboden Reine elektrische Stadtbusse Batterie-Ladegerät
Dieses Modell bietet eine niedrige Stufenlage, die für den Fluss der Passagiere geeignet ist.Die Steuerungshilfepumpe befindet sich hinter dem Hinterrad.. AC auf dem mittleren Dach installiert, 4 Batteriepacks werden auf dem vorderen Teil des Busdachs platziert, um die Belastungsverteilung der Achsen so zu verstellen, dass der Abbau von Vorder- und Hinterreifen ausgeglichen wird
Vorteil:
Reine elektrische Energie: Diese Busse fahren vollständig mit Elektrizität, wodurch schädliche Emissionen beseitigt und die Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden.
Niedriges Eingangsgelände: Die Busse verfügen über ein niedriges Eingangsgelände, das für eine einfache und bequeme Einschiffung für Passagiere, einschließlich Personen mit eingeschränkter Mobilität, sorgt.Sie fördert Inklusion und Zugänglichkeit für alle Fluggäste.
Geräuschloser Betrieb: Die Busse fahren mit ihrem rein elektrischen Antriebsstrang leise und verringern so die Lärmbelastung in städtischen Gebieten erheblich.Dies schafft für Passagiere und Bewohner ein ruhigeres und komfortableres Umfeld.
Effizientes Ladesystem: Die Busse können an speziellen Ladesäulen oder über andere Ladeinfrastrukturen aufgeladen werden.Das Ladesystem ermöglicht ein effizientes Energiemanagement und eine zuverlässige Stromversorgung, was eine optimale Busleistung ermöglicht.
LHD/RHD-Konfiguration: Die Busse sind sowohl in der Links- als auch in der Rechtslenkung (RHD) erhältlich und entsprechen unterschiedlichen regionalen Anforderungen.Dies gewährleistet eine optimale Sicht auf den Fahrer, Kontrolle und Vereinbarkeit mit den örtlichen Verkehrsvorschriften.
Umweltverträglichkeit: Durch die Nutzung reiner elektrischer Energie tragen diese Busse zu einem umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Verkehrsökosystem bei.Bekämpfung der Luftverschmutzung, und schaffen lebenswertere städtische Umgebungen.
Spezifikation
Gesamtspezifikationen | Passagierkapazität | 94/22-46 Sitzplätze | Motor-Spezifikationen | Hersteller | ZEV | |
Fahrzeuggröße (mm) | 12000*2550*3225 | Modell | - Ich weiß nicht. | |||
Radstütze (mm) | 6200 | Position | Rücken | |||
Vor-/Hinterüberhang | 2700/3100 | Motortyp | - Ich weiß nicht. | |||
Vordere/hintere Lauffläche | 2119/1887 | Max. Leistung ((kw/um/min) | 240 | |||
Anfahrt/Abfahrt | 8/8 | Max. Drehmoment (N.m/rpm) | 2800 | |||
Max. Grad-fähigkeit ((%) | 15% | Verlagerung (L) | - Ich weiß nicht. | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 69 km/h | Fule | Elektrisch | |||
Gewicht der Bremse (kg) | 11800 | Emission | - Ich weiß nicht. | |||
Bruttogewicht (kg) | 18000 | |||||
Batterie | 350.07 kwh, LiFePo4, Wasserkühlung, mit Überwachungssystem. | |||||
Ladehalter | Einfach oder doppelt optional. | |||||
Fahrweite | 280 bis 650 km | |||||
Artikel | Spezifikationen | Anmerkungen | ||||
Fahrgestell | Vorderachse | 7.5T | ||||
Hinterachse | 13T | |||||
Übertragung | Automatisches Getriebe | |||||
Aufschub | Importluftfederung, Stoßdämpfer SACHS | |||||
Steuerung | BOSCH 8098-Lenkung | |||||
Bremsen | KNORR-Bremssystem, Scheibenbremse und wartungsfrei | |||||
Reifen | 275/70R22,5 Aluminiumfelgen | |||||
Batterie | Wartungsfreier Typ 2*195Ah | |||||
Elektronik | Klimatisierung | 32000 kcal/h mit Luftreiniger | ||||
Entfroren | Elektrische Heizung, 4 PTC-Kühlkörper | |||||
Das Instrument | CAN BUS LINE. LCD-Gerät | |||||
Geräuschsystem | 2 Stück LCD-Display | |||||
Leuchten | LED-Kombinationsleuchten | |||||
Überwachungssystem | CCTV-System mit 10 Kameras | |||||
Fahrplan | LCD-Bildschirm vorne, hinten und seitlich | |||||
Fahrerassistenz | ADAS HSA | |||||
Bus-Einrichtungen | Körper | Elektrobeschichtung. | ||||
Passagiertür | Vordere innere Schwingtür aus Aluminium | |||||
Fenster | Schiebe-Seitenscheibe, frontal laminate Windschutzscheibe und gehärtetes Heckschild | |||||
Fahrgastsitz | 28 Plastik-Stadtbussitze mit Kissen | |||||
Innenraum | Aluminium-Kunststoff | |||||
Bodenbelag und Bodenbelag | PVC-Boden, rutschfester, flammschutzfähiger Leder | |||||
Farbe | Massivfarbe | |||||
Andere | Fernsehsender mit Lautsprecher, drahtlose Fahrgast-Stoppknöpfe, Sicherheitshammer mit Alarmfunktion, elektronische Uhr, manueller Brandmessgerät, automatischer Brandmessgerät in der Batteriezelle,USB-Anschluss im Fahrerbereich, Reiseaufzeichnungen mit GPS |
Bilder zur Referenz
Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und schwebende Tasten.
Eine Trenntür aus umweltfreundlichen Materialien verhindert, dass der Fahrer während der Fahrt gestört wird.
F: Wer sind wir?
A: ZEV ist ein Konzernunternehmen, das sich auf Bus- und Reisebusforschung, -entwicklung, -herstellung und -marketing spezialisiert hat.Die Kultur der kontinuierlichen Innovation von ZEV hat sie zu einer der führenden Hersteller in China gemacht.Jetzt haben wir eine Reihe von Electric BUS & COACH sowie Wasserstoff-Brennstoffzell-Busse entwickelt.
F: Was können wir Ihnen anbieten?
A:
F: Akzeptieren Sie kundenspezifischen Service?
A: Ja. Wir bieten Ihnen nach Ihren Anforderungen maßgeschneiderten Service an.
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Normalerweise 20-35 Werktage.
F: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
A: Wir garantieren professionellen Service, wettbewerbsfähigen Preis mit hochwertigen Fahrzeugen.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt