Herkunftsort:
CHENGDU, CHINA
Markenname:
ZEVAUTO
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
CDL5045XXYBEV
| Allgemeine Parameter | |
|---|---|
| Fahrzeugname | Reines Elektro-Van |
| Fahrzeugtyp | Van-Fahrzeug |
| Fahrzeuggröße (mm) | 5995*2250*3150 |
| Radstand (mm) | 3308 |
| Vorder-/Hinterspur | 1595/1395 |
| Leergewicht (kg) | 3050 |
| Nutzlast (kg) | 1250 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 4495 |
| Fahrerkabinen-Sitze | 3 |
| Fahrgestell & Bremssystem | |
|---|---|
| Vorder-/Hinterüberhang (mm) | 1075/1612 |
| Vorder-/Hinterachslast (kg) | 1905/2590 |
| Bremssystem | Pneumatische Servobremse |
| Container-Spezifikationen | |
|---|---|
| Containergröße (mm) | 4050*2100*1900 |
| Container-Volumen (m³) | 16,1 |
| Kühlung | Ja |
| Elektronik & Leistung | |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 |
| Reichweite (km) | 440 |
| Batteriekapazität (kWh) | 96,77 |
| Batterie-Energiedichte (Wh/kg) | 140,45 |
| Schnellladung/Langsamladung | Unterstützt |
| Batterietyp | LifePO4 |
| Batteriemarke | GOTOIN |
| Nenn-/Spitzenleistung (kW) | 75/120 |
| Max. Drehmoment (N*m) | 900 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews